Skieken ċirkulari għall-industrija tal-imballaġġ korrugata
Skieken ċirkulari għal slitting tal-imballaġġ korrugat
Applikazzjoni
Ix-xfafar slitter tal-kartun jintużaw fuq magni tal-qsim tal-karti għall-qsim tal-bord tal-kartuna, bord tax-xehda bi tliet saffi, bord tax-xehda b'ħames saffi, bord tax-xehda b'seba 'saffi. Ix-xfafar huma reżistenti ħafna għall-ilbies u maqtugħin mingħajr burrs.
Karatteristiċi
It-tarf tax-xafra huwa bla xkiel u mingħajr burrs, u għalhekk il-kwalità tal-prodotti maqtugħin hija eċċellenti.
Kull biċċa xfafar huma ttestjati u aċċettati skont it-tpinġijiet jew id-disinji tal-klijenti.
Magni li jaqblu
L-oġġetti kollha jsiru skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi (dimensjonijiet, gradi ...) tal-manifatturi ewlenin tat-tagħmir. Il-prodotti tagħna huma adattati għal BHS, Fosber, Marquip, Mitsubishi, Agnati, Peters, Tcy, K&H, Yeli, Makkinarju JS u oħrajn.
Nistgħu wkoll nipproduċu skont it-talba tal-klijenti. Merħba biex tibgħatilna t-tpinġijiet tiegħek b'dimensjonijiet u gradi materjali u aħna se nkunu kuntenti li nipprovdulek l-aħjar offerta tagħna!
Prodotti relatati
Xafra tal-qtugħ tal-kartun, xfafar industrijali, cutter tal-kartun korrugat
| Oġġetti | Daqsijiet Komuni -oD * id * t (mm) | Toqob |
| 1 | φ200 * φ122 * 1.2 | No |
| 2 | φ210 * φ110 * 1.5 | No |
| 3 | φ210 * φ122 * 1.3 | No |
| 4 | φ230 * φ110 * 1.3 | No |
| 5 | φ230 * φ130 * 1.5 | No |
| 6 | φ240 * φ32 * 1.2 | 2 (Toqob) * φ8.5 |
| 7 | φ250 * φ105 * 1.5 | 6 (Toqob) * φ11 |
| 8 | φ250 * φ140 * 1.5 | |
| 9 | φ260 * φ112 * 1.5 | 6 (Toqob) * φ11 |
| 10 | φ260 * φ114 * 1.6 | 8 (Toqob) * φ11 |
| 11 | φ260 * φ140 * 1.5 | |
| 12 | φ260 * φ158 * 1.5 | 8 (Toqob) * φ11 |
| 13 | φ260 * φ112 * 1.4 | 6 (Toqob) * φ11 |
| 14 | φ260 * φ158 * 1.5 | 3 (Toqob) * φ9.2 |
| 15 | φ260 * φ168.3 * 1.6 | 8 (Toqob) * φ10.5 |
| 16 | φ260 * φ170 * 1.5 | 8 (Toqob) * φ9 |
| 17 | φ265 * φ112 * 1.4 | 6 (Toqob) * φ11 |
| 18 | φ265 * φ170 * 1.5 | 8 (Toqob) * φ10.5 |
| 19 | φ270 * φ168 * 1.5 | 8 (Toqob) * φ10.5 |
| 20 | φ270 * φ168.3 * 1.5 | 8 (Toqob) * φ10.5 |
| 21 | φ270 * φ170 * 1.6 | 8 (Toqob) * φ10.5 |
| 22 | φ280 * φ168 * 1.6 | 8 (Toqob) * φ12 |
| 23 | φ290 * φ112 * 1.5 | 6 (Toqob) * φ12 |
| 24 | φ290 * φ168 * 1.5 / 1.6 | 6 (Toqob) * φ12 |
| 25 | φ300 * φ112 * 1.5 | 6 (Toqob) * φ11 |











